Col. | Velejador | Cat. | SailNo | Barco | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | João Pedro Souto de Oliveira | Sênior | 204597 | Caverão | ICRJ |
2 | Mateus Carvalho | Sênior | 202039 | Ciborgão | ICRJ |
3 | Gustavo Corrêa Nascimento | 204598 | ICRJ | ||
4 | Ricardo Luz Bittencout | Sub 21 | 158155 | ICRJ | |
5 | Rodrigo Nobrega de Salles | Pré-Master | 177800 | Minerim | CRG |
6 | Eduardo Souto de Oliveira | Master | 39545 | Dadá | ICRJ |
7 | Peter Dirdrich | Sênior | 203800 | Babooshka | CRG |
12 DNC | Alexis Kneip Ward | Pré-Master | 78 | Das Boot | CNC |
12 DNC | Leonardo Toscano | 186986 | Golden Sea | ICRJ | |
12 DNC | Guilherme Galliez Pinto Avelino | G.Mater | 189981 | Lella III | CRG |
12 DNC | Carlos Mario Almeida | 206407 | ICRJ |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/